Eenmalige afwijkingen van dit schema worden vermeld in de agenda.

Trainingstijden tijdens de zomervakantie
Trainingstijden vanaf 12 juli 2021
| Selectie zwemmers | Tijd | Zwembad | Baan | Trainer |
|---|---|---|---|---|
| Maandag | 18:15 – 19.45 | Tolhekke | 1,2 | Dienstdoende mastertrainer |
| Dinsdag | 6:30 – 8:00 | Tolhekke | 1,2,3,4 | Manuela Dekkinga en Rick Driezen |
| 18:15 – 19.45 | Tolhekke | 1,2 | Manuela Dekkinga en Korstiaan de Boer of Timo de Vries | |
| Woensdag | 6:30 – 8:00 | Tolhekke | 1,2,3,4 | Manuela Dekkinga en Rick Driezen |
| 18:00 – 20.00 | Wellerwaard | NVT | Dienstdoende mastertrainer | |
| Donderdag | 6:30 – 8:00 | Tolhekke | 1,2,3,4 | Manuela Dekkinga en Rick Driezen |
| Master zwemmers | Tijd | Zwembad | Baan | Trainer |
|---|---|---|---|---|
| Maandag | 18:15 – 19.45 | Tolhekke | 1,2 | Dienstdoende mastertrainer |
| Dinsdag | 6:30 – 8:00 | Tolhekke | 1,2,3,4 | Manuela Dekkinga en Rick Driezen |
| Woensdag | 6:30 – 8:00 | Tolhekke | 1,2,3,4 | Manuela Dekkinga en Rick Driezen |
| 18:00 – 20.00 | Wellerwaard | NVT | Dienstdoende mastertrainer | |
| Donderdag | 6:30 – 8:00 | Tolhekke | 1,2,3,4 | Manuela Dekkinga en Rick Driezen |
| Voorselectie zwemmers | Tijd | Zwembad | Baan | Trainer |
|---|---|---|---|---|
| Dinsdag | 6:30 – 8:00 | Tolhekke | 1,2,3,4 | Manuela Dekkinga en Rick Driezen |
| 18:15 – 19.45 | Tolhekke | 1,2 | Manuela Dekkinga en Korstiaan de Boer of Timo de Vries | |
| Woensdag | 6:30 – 8:00 | Tolhekke | 1,2,3,4 | Manuela Dekkinga en Rick Driezen |
| Donderdag | 6:30 – 8:00 | Tolhekke | 1,2,3,4 | Manuela Dekkinga en Rick Driezen |
| Sterrenplan zwemmers | Tijd | Zwembad | Baan | Trainer |
|---|---|---|---|---|
| Dinsdag | 18:15 – 18.45 | Tolhekke | 1 | Manuela Dekkinga en Korstiaan de Boer of Timo de Vries |
| Waterpolo heren en dames | Tijd | Zwembad | Baan | Trainer |
|---|---|---|---|---|
| Maandag | 18:15 – 19.45 | Tolhekke | 1,2 | Dienstdoende mastertrainer |
| Donderdag | 19:45 – 21:15 | Waterwyck | 1,2,3,4,5,6 | Dienstdoende waterpolotrainer |
| Vrije trainingen | Tijd | Zwembad | Baan | Trainer |
|---|---|---|---|---|
| Zaterdag | 8:30 – 10:00 | Tolhekke | 1,2,3,4,5,6 | Dienstdoende mastertrainer |
