Clubrecords dames Steenwijk ’34

De leeftijd van de zwemster op 31 december van het kalenderjaar is leidend voor de leeftijdscategorie.

Bijgewerkt tot 29-01-2024.

25 rug

Leeftijd Naam Geboortejaar Tijd Plaats Datum
8 jaar Judith Hup 1980 0.22.20 Steenwijk 31-12-1988
9 jaar Grietje Knobbe 1983 0.22.50 Hoogeveen 03-10-1992
10 jaar Gonnie Groen 1967 0.19.70 Steenwijk 31-12-1977

50 rug

Leeftijd Naam Geboortejaar Tijd Plaats Datum
8 jaar Eline Roodakker 1992 0.57.00 Steenwijk 25-11-2000
9 jaar Jolijn Liezen 2005 0.45.75 Emmeloord 08-11-2014
10 jaar Jolijn Liezen 2005 0.41.33 Emmeloord 07-11-2015
11 jaar Renate Kortekaas 1988 0.38.46 Hengelo 27-11-1999
12 jaar Annelies Groen 1971 0.36.10 Steenwijk 17-12-1983
13 jaar Geeke Hofman 1979 0.35.10 Steenwijk 26-09-1992
14 jaar Diane van Oort 1980 0.33.40 Wapenveld 12-11-1994
15 jaar Janneke Bakker 1977 0.33.70 Emmeloord 29-02-1992
16 jaar Janneke Bakker 1977 0.32.20 Steenwijk 18-09-1993
17 jaar Michelle vd Hoofdakker 2003 0.31.18 Steenwijk 12-12-2020
senioren Michelle vd Hoofdakker 2003 0.30.99 Zwolle 22-01-2023

100 rug

Leeftijd Naam Geboortejaar Tijd Plaats Datum
8 jaar Annelies Groen 1971 1.48.00 Zwartsluis 03-11-1979
9 jaar Annelies Groen 1971 1.35.70 Steenwijk 27-12-1980
10 jaar Annelies Groen 1971 1.24.90 Steenwijk 07-12-1981
11 jaar Alies Wagter 1999 1.23.42 Steenwijk 13-11-2010
12 jaar Annelies Groen 1971 1.18.20 Steenwijk 28-05-1983
13 jaar Annelies Groen 1971 1.16.70 Nijverdal 25-03-1984
14 jaar Geeke Hofman 1979 1.11.80 Steenwijk 11-12-1993
15 jaar Janneke Bakker 1977 1.10.50 Steenwijk 09-12-1992
16 jaar Janneke Bakker 1977 1.10.20 Steenwijk 30-01-1993
17 jaar Manon Kuiper 1994 1.10.10 Steenwijk 17-12-2011
senioren Jolijn Liezen 2005 1.05.86 Deventer 27-01-2024

200 rug

Leeftijd Naam Geboortejaar Tijd Plaats Datum
11 jaar Maud Dokter 2006 3.09.13 Zwolle 22-04-2017
12 jaar Judith Hup 1980 2.49.80 Steenwijk 19-12-1992
13 jaar Judith Hup 1980 2.45.30 Steenwijk 30-01-1993
14 jaar Geeke Hofman 1979 2.37.80 Steenwijk 01-04-1993
15 jaar Janneke Bakker 1977 2.36.80 Steenwijk 03-10-1992
16 jaar Janneke Bakker 1977 2.34.60 Steenwijk 02-10-1993
17 jaar Manon Kuiper 1994 2.30.99 Steenwijk 26-03-2011
senioren Jolijn Liezen 2005 2.26.34 Amsterdam 29-10-2023

25 school

Leeftijd Naam Geboortejaar Tijd Plaats Datum
8 jaar Eline Roodakker 1992 0.22.08 Steenwijk 01-04-2000
9 jaar Evelien Westerveld 1970 0.20.80 Steenwijk 31-12-1979
10 jaar Angela Schooneman 1983 0.20.60 Steenwijk 31-12-1993

50 school

Leeftijd Naam Geboortejaar Tijd Plaats Datum
8 jaar Iris van Marle 1996 0.50.02 Steenwijk 20-11-2004
9 jaar Marcia Bruinenberg 1986 0.46.90 Wapenveld 28-10-1995
10 jaar Marcia Bruinenberg 1986 0.41.28 Hardenberg 26-10-1996
11 jaar Geeke Hofman 1979 0.40.50 Beilen 01-09-1990
12 jaar Iris van Marle 1996 0.39.92 Steenwijk 20-09-2008
13 jaar Geeke Hofman 1979 0.37.60 Steenwijk 26-09-1992
14 jaar Geeke Hofman 1979 0.36.30 Steenwijk 18-09-1993
15 jaar Jeanette Vink 1969 0.38.30 Steenwijk 17-03-1984
16 jaar Janneke Bakker 1977 0.37.60 Steenwijk 18-09-1993
17 jaar Debby de Boer 1980 0.35.90 Steenwijk 27-09-1997
senioren Leandra Vedder 1996 0.34.74 Amsterdam 28-06-2015

100 school

Leeftijd Naam Geboortejaar Tijd Plaats Datum
8 jaar Marcia Bruinenberg 1986 1.51.90 Steenwijk 01-12-1994
9 jaar Marcia Bruinenberg 1986 1.37.90 Steenwijk 18-11-1995
10 jaar Marcia Bruinenberg 1986 1.31.70 Steenwijk 19-10-1996
11 jaar Geeke Hofman 1979 1.25.20 Steenwijk 03-11-1990
12 jaar Geeke Hofman 1979 1.22.10 Steenwijk 30-11-1991
13 jaar Geeke Hofman 1979 1.21.20 Steenwijk 31-10-1992
14 jaar Geeke Hofman 1979 1.18.70 Steenwijk 27-11-1993
15 jaar Ineke Scheenstra 1982 1.17.90 Bergum 01-03-1997
16 jaar Trea van Dijk 1965 1.18.52 Apeldoorn 15-02-1981
17 jaar Debby de Boer 1980 1.16.80 Steenwijk 04-12-1997
senioren Jolijn Liezen 2005 1.16.26 Deventer 27-01-2024

200 school

Leeftijd Naam Geboortejaar Tijd Plaats Datum
10 jaar Marcia Bruinenberg 1986 3.34.80 Steenwijk 14-04-1996
11 jaar Geeke Hofman 1979 3.19.40 Groningen 21-04-1990
12 jaar Geeke Hofman 1979 2.58.00 Leeuwarden 21-12-1991
13 jaar Geeke Hofman 1979 2.59.40 Deventer 11-01-1992
14 jaar Geeke Hofman 1979 2.50.00 Steenwijk 02-10-1993
15 jaar Ineke Scheenstra 1982 2.48.80 Steenwijk 26-04-1997
16 jaar Trea van Dijk 1965 2.54.09 Apeldoorn 14-02-1981
17 jaar Debby de Boer 1980 2.45.80 Steenwijk 22-11-1997
senioren Debby de Boer 1980 2.44.30 Steenwijk 23-04-1998

25 vlinder

Leeftijd Naam Geboortejaar Tijd Plaats Datum
8 jaar Singa Bijster 1991 0.25.61 Emmeloord 25-09-1999
9 jaar Eline Roodakker 1992 0.21.00 Steenwijk 29-12-2001
10 jaar Ineke Scheenstra 1982 0.17.00 Steenwijk 09-12-1992

50 vlinder

Leeftijd Naam Geboortejaar Tijd Plaats Datum
8 jaar Marcia Bruinenberg 1986 0.53.30 Steenwijk 26-11-1994
9 jaar Jolijn Liezen 2005 0.44.24 Steenwijk 04-10-2014
10 jaar Jolijn Liezen 2005 0.39.64 Meppel 19-12-2015
11 jaar Ineke Scheenstra 1982 0.37.60 Steenwijk 11-12-1993
12 jaar Manora Ponne 2011 0.34.76 Steenwijk 16-12-2023
13 jaar Ineke Scheenstra 1982 0.34.60 Steenwijk 04-11-1995
14 jaar Karlijn Dijkshoorn 2008 0.32.67 Genemuiden 20-11-2022
15 jaar Karlijn Dijkshoorn 2008 0.31.09 Zwolle 04-06-2023
16 jaar Aniek Vuist 2006 0.31.05 Rotterdam 26-06-2022
17 jaar Maud Dokter 2006 0.30.09 Steenwijk 14-10-2023
senioren Jolijn Liezen 2005 0.28.84 Zwolle 13-01-2024

100 vlinder

Leeftijd Naam Geboortejaar Tijd Plaats Datum
9 jaar Anneth de Wild 1971 1.39.80 Groningen 27-12-1980
10 jaar Anneth de Wild 1971 1.30.58 Amersfoort 12-07-1981
11 jaar Anneth de Wild 1971 1.23.50 Steenwijk 04-12-1982
12 jaar Geeke Hofman 1979 1.21.30 Hattem 23-11-1991
13 jaar Geeke Hofman 1979 1.18.06 Steenwijk 03-10-1992
14 jaar Geeke Hofman 1979 1.13.60 Steenwijk 11-12-1993
15 jaar Geeke Hofman 1979 1.14.70 Zwolle 12-03-1994
16 jaar Trea van Dijk 1965 1.12.60 Steenwijk 11-12-1981
17 jaar Debby de Boer 1980 1.07.60 Steenwijk 29-11-1997
senioren Jolijn Liezen 2005 1.05.91 Zwolle 14-01-2024

200 vlinder

Leeftijd Naam Geboortejaar Tijd Plaats Datum
11 jaar Geeke Hofman 1979 3.07.50 Leeuwarden 22-12-1990
12 jaar Geeke Hofman 1979 3.04.08 Steenwijk 26-01-1991
13 jaar Geeke Hofman 1979 2.58.00 Enschede 03-05-1992
14 jaar Geeke Hofman 1979 2.43.10 Steenwijk 20-03-1993
15 jaar Trea van Dijk 1965 2.58.50 Kampen 21-06-1980
16 jaar Jenny Westerveen 1957 2.43.80 Steenwijk 22-12-1973
17 jaar Annet Busscher 1964 2.56.80 Steenwijk 21-11-1981
senioren Debby de Boer 1980 2.30.80 Steenwijk 19-04-1998

25 vrij

Leeftijd Naam Geboortejaar Tijd Plaats Datum
8 jaar Astrid Wibbelink 1996 0.19.76 Steenwijk 27-11-2004
9 jaar Stephanie Stienstra 1990 0.18.65 Steenwijk 30-10-1999
10 jaar Manon Kiers 1971 0.16.90 Steenwijk 31-12-1981

50 vrij

Leeftijd Naam Geboortejaar Tijd Plaats Datum
8 jaar Iris van Marle 1996 0.45.66 Steenwijk 18-12-2004
9 jaar Puk Lubbers 2006 0.39.06 Steenwijk 12-12-2015
10 jaar Jolijn Liezen 2005 0.34.68 Steenwijk 12-12-2015
11 jaar Alies Wagter 1999 0.32.45 Steenwijk 25-09-2010
12 jaar Ineke Scheenstra 1982 0.30.50 Dronten 19-11-1994
13 jaar Alies Wagter 1999 0.29.29 Steenwijk 31-03-2012
14 jaar Judith Ringnalda 1996 0.28.35 Hengelo 06-11-2010
15 jaar Judith Ringnalda 1996 0.28.11 Emmen 27-03-2011
16 jaar Aniek Vuist 2006 0.28.13 Rotterdam 25-06-2022
17 jaar Puk Lubbers 2006 0.27.47 Amsterdam 10-04-2023
senioren Jolijn Liezen 2005 0.27.24 Zwolle 14-01-2024

100 vrij

Leeftijd Naam Geboortejaar Tijd Plaats Datum
8 jaar Annelies Groen 1971 1.38.50 Steenwijk 29-12-1979
9 jaar Annelies Groen 1971 1.22.20 Steenwijk 19-12-1980
10 jaar Annelies Groen 1971 1.17.20 Steenwijk 14-12-1981
11 jaar Alies Wagter 1999 1.11.92 Heerenveen 18-12-2010
12 jaar Ineke Scheenstra 1982 1.06.70 Steenwijk 10-12-1994
13 jaar Judith Ringnalda 1996 1.05.60 Zwartsluis 28-11-2009
14 jaar Judith Ringnalda 1996 1.02.51 Emmeloord 30-10-2010
15 jaar Judith Ringnalda 1996 1.01.75 Beilen 15-01-2011
16 jaar Alies Wagter 1999 1.01.63 Steenwijk 12-12-2015
17 jaar Janneke Bakker 1977 1.01.60 Steenwijk 24-04-1994
senioren Jolijn Liezen 2005 0.59.47 Zwolle 13-01-2024

200 vrij

Leeftijd Naam Geboortejaar Tijd Plaats Datum
10 jaar Marit Vuist 2013 3.05.26 Genemuiden 09-12-2023
11 jaar Annelies Groen 1971 2.47.20 Steenwijk 11-12-1982
12 jaar Ineke Scheenstra 1982 2.26.50 Dronten 19-11-1994
13 jaar Ineke Scheenstra 1982 2.25.40 Steenwijk 09-12-1995
14 jaar Alies Wagter 1999 2.23.88 Steenwijk 07-12-2013
15 jaar Geeke Hofman 1979 2.22.00 Zwolle 12-03-1994
16 jaar Janneke Bakker 1977 2.16.60 Meppel 27-03-1993
17 jaar Janneke Bakker 1977 2.14.10 Zwolle 12-03-1994
senioren Janneke Bakker 1977 2.12.50 Steenwijk 13-04-1996

400 vrij

Leeftijd Naam Geboortejaar Tijd Plaats Datum
8 jaar Marcia Bruinenberg 1986 8.26.70 Steenwijk 10-12-1994
9 jaar Annelies Groen 1971 6.40.90 Steenwijk 27-12-1980
10 jaar Ineke Scheenstra 1982 5.53.70 Steenwijk 09-12-1992
11 jaar Ineke Scheenstra 1982 5.31.20 Steenwijk 16-12-1993
12 jaar Ineke Scheenstra 1982 5.05.90 Steenwijk 29-11-1994
13 jaar Ineke Scheenstra 1982 5.04.80 Steenwijk 04-03-1995
14 jaar Ineke Scheenstra 1982 5.03.00 Emmeloord 15-12-1996
15 jaar Janneke Bakker 1977 4.51.30 Steenwijk 10-12-1992
16 jaar Janneke Bakker 1977 4.46.50 Dronten 06-11-1993
17 jaar Debby de Boer 1980 4.42.90 Emmen 20-09-1997
senioren Debby de Boer 1980 4.42.90 Emmen 20-09-1997

800 vrij

Leeftijd Naam Geboortejaar Tijd Plaats Datum
11 jaar Ineke Scheenstra 1982 11.21.50 Steenwijk 20-11-1993
12 jaar Ineke Scheenstra 1982 10.50.24 Enschede 27-05-1994
13 jaar Ineke Scheenstra 1982 10.29.80 Steenwijk 08-04-1995
14 jaar Janneke Bakker 1977 10.35.60 Emmeloord 15-12-1991
15 jaar Janneke Bakker 1977 10.25.80 Steenwijk 11-04-1992
16 jaar Janneke Bakker 1977 09.53.60 Emmeloord 06-03-1993
17 jaar Janneke Bakker 1977 09.49.50 Steenwijk 16-04-1994
senioren Elianne Huitema 1997 09.39.39 Rotterdam 26-01-2020

1500 vrij

Leeftijd Naam Geboortejaar Tijd Plaats Datum
13 jaar Linda Boelee 1987 23.26.85 Steenwijk 04-03-2000
14 jaar Ineke Scheenstra 1982 20.05.70 Steenwijk 19-10-1996
15 jaar Janneke Bakker 1977 20.02.40 Steenwijk 19-12-1992
16 jaar Ineke Scheenstra 1982 20.05.70 Steenwijk 19-10-1998
senioren Elianne Huitema 1997 18.24.23 Rotterdam 23-01-2020

100 wissel

Leeftijd Naam Geboortejaar Tijd Plaats Datum
8 jaar Singa Bijster 1991 2.12.04 Steenwijk 03-07-1999
9 jaar Jolijn Liezen 2005 1.36.78 Steenwijk 15-11-2014
10 jaar Jolijn Liezen 2005 1.29.88 Heerenveen 14-11-2015
11 jaar Annelies Groen 1971 1.21.90 Steenwijk 30-10-1982
12 jaar Ineke Scheenstra 1982 1.19.10 Heerenveen 05-11-1994
13 jaar Geeke Hofman 1979 1.15.40 Steenwijk 19-12-1992
14 jaar Renate Kortekaas 1988 1.14.40 Steenwijk 27-10-2002
15 jaar Annelies Groen 1971 1.15.00 Hattem 08-02-1986
16 jaar Janneke Bakker 1977 1.13.40 Emmeloord 20-02-1993
17 jaar Debby de Boer 1980 1.09.40 IJsselmuiden 20-12-1997
senioren Jolijn Liezen 2005 1.07.55 Zwolle 14-01-2024

200 wissel

Leeftijd Naam Geboortejaar Tijd Plaats Datum
10 jaar Jolijn Liezen 2005 3.23.27 Almelo 13-06-2015
11 jaar Geeke Hofman 1979 2.55.30 Ommen 17-11-1990
12 jaar Ineke Scheenstra 1982 2.47.90 Steenwijk 22-10-1994
13 jaar Geeke Hofman 1979 2.45.00 Harderwijk 07-11-1992
14 jaar Geeke Hofman 1979 2.38.80 Dronten 06-11-1993
15 jaar Geeke Hofman 1979 2.38.30 Zwolle 15-01-1994
16 jaar Janneke Bakker 1977 2.36.20 Steenwijk 13-11-1993
17 jaar Debby de Boer 1980 2.30.20 Beilen 15-11-1997
senioren Debby de Boer 1980 2.27.90 Leek 04-04-1998

400 wissel

Leeftijd Naam Geboortejaar Tijd Plaats Datum
12 jaar Geeke Hofman 1979 5.57.40 Steenwijk 07-12-1991
13 jaar Geeke Hofman 1979 5.53.30 Meppel 25-04-1992
14 jaar Geeke Hofman 1979 5.40.80 Meppel 27-03-1993
15 jaar Geeke Hofman 1979 5.37.70 Wapenveld 26-03-1994
16 jaar Janneke Bakker 1977 5.29.20 Heerenveen 17-04-1993
17 jaar Janneke Bakker 1977 5.29.90 Wapenveld 26-03-1994
senioren Janneke Bakker 1977 5.26.50 Steenwijk 14-04-1996