Uitslagen waterpoloseizoen 2023-2024

Datum Tijd Wedstrijd Locatie Uitslag
16 sep 17:55 Zuiderzeezwemmers H1 – Steenwijk 1934 H1 Aat de Jonge bad Dronten 5 – 6
23 sep 17:00 Steenwijk 1934 H1 – ZPC Hatto Heim H1 Waterwyck 7 – 3
14 okt 19:55 Nunspeet H3 – Steenwijk 1934 H1 De Wiltsangh Nunspeet 6 – 5
4 nov 18:45 ZPC Hatto Heim H1 – Steenwijk 1934 H1 De Marke Hattem 5 – 6
18 nov 18:20 SWOL 1894 H6 – Steenwijk 1934 H1 De Vrolijkheid Zwolle 7 – 4
25 nov 17:00 Steenwijk 1934 H1 – De Houtrib H4 Waterwyck 12 – 2
9 dec 19:00 ZEW-Triton (SG) H3 – Steenwijk 1934 H1 Bosbad Putten 9 – 10
20 jan 17:00 Steenwijk 1934 H1 – Deltasteur H3 Waterwyck 4 – 5
27 jan 17:00 Steenwijk 1934 H1 – Nunspeet H3 Waterwyck 5 – 14
3 febr 17:00 Steenwijk 1934 H1 – Zuiderzeezwemmers H1 Waterwyck
2 mrt 17:15 Deltasteur H3 – Steenwijk 1934 H1 De Steur Kampen
23 mrt 17:00 Steenwijk 1934 H1 – SWOL 1894 H6 Waterwyck
6 apr 19:45 De Houtrib H4 – Steenwijk 1934 H1 De Koploper Lelystad
13 apr 17:00 Steenwijk 1934 H1 – ZEW-Triton (SG) H3 Waterwyck


Bron: website KNZB dd.
Voor de laatste informatie raadpleeg de website van de KNZB