| Nr. | Club | Depot | Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Ronde 4 | Ronde 5 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hieronymus | 13-021 | 21.657 | 24.372 | 23.259 | 23.830 | 25.729 | 118.847 |
| 2 | ACZ | 11-001 | 18.726 | 22.567 | 22.467 | 23.215 | 25.412 | 112.387 |
| 3 | De Columbiaan | 09-009 | 19.961 | 23.015 | 22.544 | 22.630 | 24.188 | 112.338 |
| 4 | Blue Marlins 2 | 10-067 | 20.366 | 22.888 | 22.591 | 22.597 | 22.499 | 110.941 |
| 5 | AZC | 09-002 | 19.442 | 20.563 | 20.961 | 22.203 | 22.452 | 105.621 |
| 6 | Het Y | 07-025 | 19.362 | 21.464 | 21.112 | 20.862 | 22.598 | 105.398 |
| 7 | De Dinkel | 04-004 | 18.954 | 21.964 | 20.546 | 21.502 | 21.455 | 104.421 |
| 8 | HZPC | 14-009 | 16.901 | 20.202 | 19.604 | 20.341 | 21.155 | 98.203 |
| 9 | Nuenen | 13-049 | 18.919 | 19.524 | 19.219 | 18.740 | 21.310 | 97.712 |
| 10 | MSV-Zeemacht 1 | 08-035 | 16.690 | 18.784 | 20.057 | 18.124 | 22.231 | 95.886 |
| 11 | Hellas-Glana 2 | 14-054 | 18.567 | 20.064 | 17.849 | 18.090 | 19.165 | 93.735 |
| 12 | TriVia | 01-047 | 17.249 | 18.995 | 18.668 | 18.359 | 19.860 | 93.131 |
| 13 | De Vikings | 02-017 | 17.086 | 17.882 | 18.211 | 17.041 | 20.380 | 90.600 |
| 14 | Team Noord-Holland (SG) 2 | 08-083 | 16.345 | 18.420 | 18.112 | 17.779 | 16.416 | 87.072 |
| 15 | VZV Njord | 13-029 | 15.878 | 17.708 | 17.345 | 16.989 | 19.032 | 86.952 |
| 16 | De Zwemlinie (SG) | 03-046 | 16.681 | 18.701 | 14.034 | 16.325 | 17.235 | 82.976 |
| 17 | Steenwijk 1934 | 04-023 | 15.268 | 16.110 | 10.754 | 16.381 | 12.559 | 71.072 |
| 18 | Patrick-De Roersoppers (SG) | 14-060 | 14.168 | 14.970 | 13.806 | 14.819 | 12.005 | 69.768 |

Klassement 2025-2026
Eerste Divisie A
Eerste Divisie A + B
| Nr. | Club | Depot | Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Ronde 4 | Ronde 5 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DWK 1 | 05-014 | 22.873 | 25.837 | 23.734 | 24.414 | 25.795 | 122.653 |
| 2 | Hieronymus | 13-021 | 21.657 | 24.372 | 23.259 | 23.830 | 25.729 | 118.847 |
| 3 | KSN (SG) | 03-045 | 21.526 | 23.099 | 22.497 | 23.092 | 24.947 | 115.161 |
| 4 | ACZ | 11-001 | 18.726 | 22.567 | 22.467 | 23.215 | 25.412 | 112.387 |
| 5 | De Columbiaan | 09-009 | 19.961 | 23.015 | 22.544 | 22.630 | 24.188 | 112.338 |
| 6 | PSV 2 | 13-033 | 21.346 | 23.542 | 23.042 | 21.189 | 23.169 | 112.288 |
| 7 | Blue Marlins 2 | 10-067 | 20.366 | 22.888 | 22.591 | 22.597 | 22.499 | 110.941 |
| 8 | ZVL-1886 Center 1 | 09-026 | 20.091 | 22.430 | 22.297 | 22.128 | 22.905 | 109.851 |
| 9 | ZPC AMERSFOORT 2 | 06-002 | 20.441 | 23.256 | 20.776 | 21.841 | 22.282 | 108.596 |
| 10 | NieMo Barracuda | 09-004 | 19.896 | 21.733 | 21.353 | 21.962 | 23.015 | 107.959 |
| 11 | SWOL 1894 1 | 04-002 | 19.155 | 21.787 | 22.689 | 21.608 | 22.581 | 107.820 |
| 12 | De Duinkikkers | 06-006 | 19.169 | 21.161 | 20.172 | 22.402 | 23.246 | 106.150 |
| 13 | AZC | 09-002 | 19.442 | 20.563 | 20.961 | 22.203 | 22.452 | 105.621 |
| 14 | Het Y | 07-025 | 19.362 | 21.464 | 21.112 | 20.862 | 22.598 | 105.398 |
| 15 | Orca | 02-013 | 18.791 | 21.781 | 20.527 | 21.831 | 22.017 | 104.947 |
| 16 | De Dinkel | 04-004 | 18.954 | 21.964 | 20.546 | 21.502 | 21.455 | 104.421 |
| 17 | HZPC | 14-009 | 16.901 | 20.202 | 19.604 | 20.341 | 21.155 | 98.203 |
| 18 | ZPC Woerden | 06-061 | 18.015 | 19.835 | 19.720 | 20.136 | 20.321 | 98.027 |
| 19 | Nuenen | 13-049 | 18.919 | 19.524 | 19.219 | 18.740 | 21.310 | 97.712 |
| 20 | MSV-Zeemacht 1 | 08-035 | 16.690 | 18.784 | 20.057 | 18.124 | 22.231 | 95.886 |
| 21 | De Schotejil | 11-058 | 17.232 | 19.561 | 18.180 | 18.814 | 20.717 | 94.504 |
| 22 | Hellas-Glana 2 | 14-054 | 18.567 | 20.064 | 17.849 | 18.090 | 19.165 | 93.735 |
| 23 | TriVia | 01-047 | 17.249 | 18.995 | 18.668 | 18.359 | 19.860 | 93.131 |
| 24 | ZPC De Zeeuwse Kust | 12-022 | 16.880 | 18.518 | 18.389 | 18.905 | 20.391 | 93.083 |
| 25 | Octopus-ZVV (SG) | 05-137 | 17.558 | 18.720 | 18.900 | 17.666 | 20.082 | 92.926 |
| 26 | ZPC De Hof | 04-072 | 17.829 | 19.269 | 17.354 | 17.627 | 19.411 | 91.490 |
| 27 | CWW Swimteam | 05-133 | 16.443 | 18.048 | 17.872 | 19.040 | 20.057 | 91.460 |
| 28 | De Vikings | 02-017 | 17.086 | 17.882 | 18.211 | 17.041 | 20.380 | 90.600 |
| 29 | ZEPS | 14-025 | 16.837 | 18.392 | 18.008 | 18.291 | 17.293 | 88.821 |
| 30 | Team Noord-Holland (SG) 2 | 08-083 | 16.345 | 18.420 | 18.112 | 17.779 | 16.416 | 87.072 |
| 31 | VZV Njord | 13-029 | 15.878 | 17.708 | 17.345 | 16.989 | 19.032 | 86.952 |
| 32 | ZZ&PC De Devel | 11-004 | 15.990 | 18.777 | 17.428 | 17.509 | 15.188 | 84.892 |
| 33 | De Zwemlinie (SG) | 03-046 | 16.681 | 18.701 | 14.034 | 16.325 | 17.235 | 82.976 |
| 34 | Steenwijk 1934 | 04-023 | 15.268 | 16.110 | 10.754 | 16.381 | 12.559 | 71.072 |
| 35 | Patrick-De Roersoppers (SG) | 14-060 | 14.168 | 14.970 | 13.806 | 14.819 | 12.005 | 69.768 |
| 36 | GZC DONK | 09-044 | 14.396 | 9.486 | 10.089 | 12.756 | 10.676 | 57.403 |
