Clubrecords heren Steenwijk ’34

De leeftijd van de zwemmer op 31 december van het kalenderjaar is leidend voor de leeftijdscategorie.

Bijgewerkt tot 18-11-2024.

25 rug

Leeftijd Naam Geboortejaar Tijd Plaats Datum
8 jaar Andre van Drogen 1967 0.21.50 Steenwijk 31-12-1975
9 jaar Arno Wedzinga 1990 0.20.00 Emmeloord 29-05-1999
10 jaar Roelof Hofman 1976 0.19.50 Steenwijk 31-12-1986

50 rug

Leeftijd Naam Geboortejaar Tijd Plaats Datum
8 jaar Doeke Veld 1974 0.50.40 Steenwijk 30-10-1982
9 jaar Mas Bijster 1988 0.45.53 Hengelo 08-11-1997
10 jaar Mas Bijster 1988 0.41.82 Nijverdal 14-11-1998
11 jaar Mas Bijster 1988 0.37.32 Hengelo 27-11-1999
12 jaar Mas Bijster 1988 0.37.08 Emmeloord 25-11-2000
13 jaar Sven Casper Hageman 2010 0.31.40 Steenwijk 14-10-2023
14 jaar Sven Casper Hageman 2010 0.29.40 Zwolle 10-11-2024
15 jaar Jaydey Schonewille 2008 0.29.41 Steenwijk 14-10-2023
16 jaar Jaydey Schonewille 2008 0.28.47 Zwolle 10-11-2024
17 jaar Lars Heddema 2006 0.29.09 Zwolle 23-09-2023
18 jaar Lars Heddema 2006 0.27.38 Amsterdam 19-10-2024
19 jaar Willem-Jan Huisman 1994 0.29.04 Steenwijk 23-03-2013
senioren Edwin van der Wulp 1970 0.28.40 Steenwijk 15-09-1990

100 rug

Leeftijd Naam Geboortejaar Tijd Plaats Datum
8 jaar Doeke Veld 1974 1.55.10 Steenwijk 04-12-1982
9 jaar Mas Bijster 1988 1.32.20 Steenwijk 29-11-1997
10 jaar Bart de Jonge 1968 1.25.56 Amersfoort 15-07-1978
11 jaar Jelmer de Jong 1963 1.20.30 Steenwijk 10-12-1974
12 jaar Bart de Jonge 1968 1.16.50 Emmeloord 13-12-1980
13 jaar Sven Casper Hageman 2010 1.08.88 Zwolle 26-11-2023
14 jaar Sven Casper Hageman 2010 1.04.93 Steenwijk 12-10-2024
15 jaar Jaydey Schonewille 2008 1.01.05 Eindhoven 09-12-2023
16 jaar Jaydey Schonewille 2008 0.58.74 Steenwijk 12-10-2024
17 jaar Peter van de Woning 1965 0.59.80 Uden 28-11-1982
18 jaar Lars Heddema 2006 0.58.99 Zwolle 17-11-2024
19 jaar Peter van de Woning 1965 1.00.36 Zutphen 26-02-1984
senioren Peter van de Woning 1965 1.00.36 Zutphen 26-02-1984

200 rug

Leeftijd Naam Geboortejaar Tijd Plaats Datum
11 jaar Jelmer de Jong 1963 2.55.50 Steenwijk 19-10-1974
12 jaar Jelmer de Jong 1963 2.48.70 Emmeloord 01-11-1975
13 jaar Sven Casper Hageman 2010 2.32.53 Eindhoven 10-12-2023
14 jaar Jaydey Schonewille 2008 2.20.52 Eindhoven 11-12-2022
15 jaar Jaydey Schonewille 2008 2.12.58 Eindhoven 10-12-2023
16 jaar Jaydey Schonewille 2008 2.05.37 Amsterdam 19-10-2024
17 jaar Peter van de Woning 1965 2.09.40 Uden 27-11-1982
18 jaar Peter van de Woning 1965 2.08.88 Hengelo 05-03-1983
19 jaar Peter van de Woning 1965 2.12.84 Zutphen 25-02-1984
senioren Peter Gildemeester 1977 2.09.90 Winschoten 07-03-1997

25 school

Leeftijd Naam Geboortejaar Tijd Plaats Datum
8 jaar Roelof Hofman 1976 0.22.40 Steenwijk 31-12-1984
9 jaar Arjan Kraan 1986 0.21.30 Steenwijk 11-11-1995
10 jaar Roelof Hofman 1976 0.19.80 Steenwijk 31-12-1986

50 school

Leeftijd Naam Geboortejaar Tijd Plaats Datum
8 jaar Doeke Veld 1974 0.51.50 Hoogeveen 09-10-1982
9 jaar Feiko Mollema 1981 0.46.40 Kampen 14-04-1990
10 jaar Mas Bijster 1988 0.45.18 Steenwijk 28-11-1998
11 jaar Feiko Mollema 1981 0.43.10 Borghorst (DE) 05-07-1992
12 jaar Roelof Hofman 1976 0.37.53 Amersfoort 09-10-1988
13 jaar Roelof Hofman 1976 0.33.40 Steenwijk 08-12-1989
14 jaar Sven Casper Hageman 2010 0.32.87 Zwolle 09-11-2024
15 jaar Jaydey Schonewille 2008 0.32.92 Steenwijk 02-12-2023
16 jaar Wilko Rutgers 1973 0.32.60 Steenwijk 08-12-1989
17 jaar Wilko Rutgers 1973 0.31.60 Steenwijk 15-09-1990
18 jaar Wilko Rutgers 1973 0.31.20 Dordrecht 02-03-1991
19 jaar Martin Gildemeester 1980 0.30.66 Dordrecht 13-02-1999
senioren Martin Gildemeester 1980 0.30.66 Dordrecht 13-02-1999

100 school

Leeftijd Naam Geboortejaar Tijd Plaats Datum
8 jaar Doeke Veld 1974 1.48.70 Steenwijk 18-12-1982
9 jaar Feiko Mollema 1981 1.38.30 Ommen 27-10-1990
10 jaar Roelof Hofman 1976 1.34.80 Steenwijk 22-12-1986
11 jaar Feiko Mollema 1981 1.26.30 Steenwijk 12-12-1992
12 jaar Roelof Hofman 1976 1.18.70 Emmeloord 26-11-1988
13 jaar Roelof Hofman 1976 1.15.10 Leeuwarden 31-12-1989
14 jaar Sven Casper Hageman 2010 1.10.79 Zwolle 10-11-2024
15 jaar Jaydey Schonewille 2008 1.10.42 Steenwijk 02-12-2023
16 jaar Feiko Mollema 1981 1.09.30 Steenwijk 23-11-1997
17 jaar Wilko Rutgers 1973 1.08.10 Steenwijk 26-05-1990
18 jaar Wilko Rutgers 1973 1.07.15 Dordrecht 02-03-1991
19 jaar Wilko Rutgers 1973 1.06.87 Drachten 16-02-1992
senioren Hans Jansen 1962 1.05.00 Zutphen 26-02-1984

200 school

Leeftijd Naam Geboortejaar Tijd Plaats Datum
11 jaar Roelof Hofman 1976 3.16.30 Steenwijk 10-10-1987
12 jaar Feiko Mollema 1981 2.56.10 Steenwijk 13-11-1993
13 jaar Roelof Hofman 1976 2.41.30 Leeuwarden 23-12-1989
14 jaar Feiko Mollema 1981 2.36.10 Steenwijk 09-12-1995
15 jaar Wilko Rutgers 1973 2.32.60 Steenwijk 29-10-1988
16 jaar Wilko Rutgers 1973 2.31.67 Dordrecht 25-02-1989
17 jaar Wilko Rutgers 1973 2.26.75 Drachten 11-03-1990
18 jaar Wilko Rutgers 1973 2.25.40 Vriezenveen 08-06-1991
19 jaar Wilko Rutgers 1973 2.23.57 Drachten 22-02-1992
senioren Hans Jansen 1962 2.20.11 Zutphen 25-02-1984

25 vlinder

Leeftijd Naam Geboortejaar Tijd Plaats Datum
8 jaar Robert-Jan Homsma 1995 0.23.80 Emmeloord 01-11-2003
9 jaar Robert-Jan Homsma 1995 0.19.72 Steenwijk 11-12-2004
10 jaar Arno Wedzinga 1990 0.18.59 Steenwijk 27-05-2000
11 jaar Rio Babic 2012 0.16.83 Steenwijk 16-12-2023

50 vlinder

Leeftijd Naam Geboortejaar Tijd Plaats Datum
8 jaar Doeke Veld 1974 0.52.00 Steenwijk 04-12-1982
9 jaar Feiko Mollema 1981 0.43.60 Ommen 27-10-1990
10 jaar Robert-Jan Homsma 1995 0.42.13 Epe (DE) 03-09-2005
11 jaar Roelof Hofman 1976 0.37.90 Steenwijk 21-11-1987
12 jaar Jaydey Schonewille 2008 0.33.89 Steenwijk 28-11-2020
13 jaar Sven Casper Hageman 2010 0.29.67 Steenwijk 16-12-2023
14 jaar Sven Casper Hageman 2010 0.27.83 Zwolle 16-11-2024
15 jaar Jaydey Schonewille 2008 0.27.91 Steenwijk 14-10-2023
16 jaar Senna van den Hoed 2004 0.27.33 Steenwijk 28-11-2020
17 jaar Willem-Jan Huisman 1994 0.27.06 Steenwijk 17-12-2011
18 jaar Lars Heddema 2006 0.26.93 Amsterdam 20-10-2024
19 jaar Gert Henry Velner 1970 0.27.40 Steenwijk 30-09-1989
senioren Lauren Vis 1982 0.26.51 Zwolle 25-01-2014

100 vlinder

Leeftijd Naam Geboortejaar Tijd Plaats Datum
9 jaar Doeke Veld 1974 1.59.10 Zwolle 09-04-1983
10 jaar Bart de Jonge 1968 1.37.30 Steenwijk 18-11-1978
11 jaar Gerard van Dijk 1967 1.20.60 Steenwijk 07-12-1978
12 jaar Feiko Mollema 1981 1.16.70 Dronten 06-11-1993
13 jaar Sam Koch 1969 1.09.70 Steenwijk 04-12-1982
14 jaar Marco van Dijk 1964 1.06.00 Emmeloord 25-11-1978
15 jaar Jaydey Schonewille 2008 1.02.48 Raalte 11-11-2023
16 jaar Marco van Dijk 1964 1.00.60 Zeist 09-11-1980
17 jaar Marco van Dijk 1964 0.59.20 Zeist 01-08-1981
18 jaar Marco van Dijk 1964 0.58.24 Zutphen 08-03-1982
19 jaar Marco van Dijk 1964 0.58.50 Hengelo 06-03-1983
senioren Marco van Dijk 1964 0.58.08 Zutphen 26-02-1984

200 vlinder

Leeftijd Naam Geboortejaar Tijd Plaats Datum
12 jaar Sander Nijmeijer 1968 2.59.70 Hoogeveen 20-12-1980
13 jaar Kay van Sleen 2004 3.26.07 Heerenveen 29-10-2017
14 jaar Marco van Dijk 1964 2.35.77 Amersfoort 16-07-1978
15 jaar Marco van Dijk 1964 2.19.80 Roden 22-12-1979
16 jaar Marco van Dijk 1964 2.14.97 Amersfoort 15-07-1980
17 jaar Marco van Dijk 1964 2.12.48 Amersfoort 19-07-1981
18 jaar Marco van Dijk 1964 2.09.17 Zutphen 06-03-1982
19 jaar Marco van Dijk 1964 2.07.73 Hengelo 05-03-1983
senioren Marco van Dijk 1964 2.07.73 Hengelo 05-03-1983

25 vrij

Leeftijd Naam Geboortejaar Tijd Plaats Datum
8 jaar Mark van Tongeren 1985 0.17.06 Steenwijk 11-12-1993
9 jaar Sander van Geene 1986 0.17.80 Steenwijk 11-11-1995
10 jaar Thomas Kiburg 2003 0.15.64 Heerenveen 10-11-2013

50 vrij

Leeftijd Naam Geboortejaar Tijd Plaats Datum
8 jaar Robert-Jan Homsma 1995 0.41.48 Steenwijk 13-12-2003
9 jaar Robert-Jan Homsma 1995 0.36.95 Steenwijk 20-11-2004
10 jaar Thomas Kiburg 2003 0.34.70 Steenwijk 23-11-2013
11 jaar Mas Bijster 1988 0.32.43 Hengelo 27-01-1999
12 jaar Rio Babic 2012 0.30.89 Zwolle 17-11-2024
13 jaar Sven Casper Hageman 2010 0.27.26 Zwolle 23-09-2023
14 jaar Sven Casper Hageman 2010 0.25.17 Zwolle 17-11-2024
15 jaar Jaydey Schonewille 2008 0.25.00 Eindhoven 09-12-2023
16 jaar Jaydey Schonewille 2008 0.25.00 Zwolle 13-01-2024
17 jaar Willem-Jan Huisman 1994 0.25.40 Nijverdal 22-10-2011
18 jaar Peter van de Woning 1965 0.24.20 Steenwijk 12-03-1983
19 jaar Edwin van der Wulp 1970 0.24.90 Emmeloord 18-03-1989
senioren Gerben Kiers 1968 0.24.00 Denekamp 07-01-1989

100 vrij

Leeftijd Naam Geboortejaar Tijd Plaats Datum
8 jaar Doeke Veld 1974 1.43.70 Steenwijk 18-12-1982
9 jaar Mas Bijster 1988 1.24.20 Steewijk 04-12-1997
10 jaar Hans Stroeve 1968 1.15.70 Steenwijk 30-12-1978
11 jaar Mas Bijster 1988 1.09.41 Emmeloord 20-11-1999
12 jaar Hans Stroeve 1968 1.06.90 Steenwijk 19-12-1980
13 jaar Sven Casper Hageman 2010 0.59.07 Eindhoven 09-12-2023
14 jaar Sven Casper Hageman 2010 0.55.72 Zwolle 09-11-2024
15 jaar Jaydey Schonewille 2008 0.53.53 Eindhoven 09-12-2023
16 jaar Jaydey Schonewille 2008 0.53.60 Steenwijk 09-03-2024
17 jaar Peter van de Woning 1965 0.54.00 Utrecht 03-04-1982
18 jaar Peter van de Woning 1965 0.53.10 Steenwijk 12-03-1983
19 jaar Gerben Kiers 1968 0.54.00 Steenwijk 12-12-1987
senioren Gerben Kiers 1968 0.52.80 Steenwijk 10-12-1988

200 vrij

Leeftijd Naam Geboortejaar Tijd Plaats Datum
10 jaar Mas Bijster 1988 2.48.65 Steenwijk 25-10-1998
11 jaar Mas Bijster 1988 2.33.72 Steenwijk 09-10-1999
12 jaar Mas Bijster 1988 2.26.04 Emmeloord 07-10-2000
13 jaar Jaydey Schonewille 2008 2.13.45 Eindhoven 12-12-2021
14 jaar Jaydey Schonewille 2008 2.02.80 Eindhoven 11-12-2022
15 jaar Jaydey Schonewille 2008 1.58.16 Eindhoven 10-12-2023
16 jaar Jaydey Schonewille 2008 1.57.78 Zwolle 16-11-2024
17 jaar Bennie Oosterveen 1962 2.00.90 Steenwijk 29-12-1979
18 jaar Bennie Oosterveen 1962 2.00.00 Hoogeveen 20-12-1980
19 jaar Bennie Oosterveen 1962 1.54.40 Deventer 12-04-1981
senioren Bennie Oosterveen 1962 1.56.73 Harderwijk 02-03-1985

400 vrij

Leeftijd Naam Geboortejaar Tijd Plaats Datum
8 jaar Robert-Jan Homsma 1995 8.11.37 Steenwijk 13-11-2003
9 jaar Mark van Tongeren 1985 6.19.30 Steenwijk 10-12-1994
10 jaar Mas Bijster 1988 5.47.74 Steenwijk 19-11-1998
11 jaar Mas Bijster 1988 5.22.40 Steenwijk 21-10-1999
12 jaar Mas Bijster 1988 5.03.56 Steenwijk 14-10-2000
13 jaar Jaydey Schonewille 2008 4.44.93 Eindhoven 10-12-2021
14 jaar Jaydey Schonewille 2008 4.23.99 Steenwijk 01-12-2022
15 jaar Jaydey Schonewille 2008 4.16.61 Amsterdam 28-10-2023
16 jaar Jaydey Schonewille 2008 4.14.71 Zwolle 10-11-2024
17 jaar Bennie Oosterveen 1962 4.18.60 Steenwijk 08-12-1979
18 jaar Edwin van der Wulp 1970 4.14.70 Hattem 17-09-1988
19 jaar Bennie Oosterveen 1962 4.11.57 Amersfoort 12-07-1981
senioren Bennie Oosterveen 1962 4.08.62 Harderwijk 03-03-1985

800 vrij

Leeftijd Naam Geboortejaar Tijd Plaats Datum
11 jaar Mas Bijster 1988 11.28.19 Arnhem 27-03-1999
12 jaar Mas Bijster 1988 10.36.06 Steenwijk 30-11-2000
13 jaar Mas Bijster 1988 10.42.22 Steenwijk 24-02-2001
14 jaar Dyon Scholten 2009 09.57.40 Steenwijk 15-10-2023
15 jaar Dyon Scholten 2009 09.39.48 Hoogeveen 06-10-2024
16 jaar Alexander Hulleman 1983 09.14.12 Steenwijk 21-10-1999
17 jaar Alexander Hulleman 1983 09.32.63 Steenwijk 14-10-2000
18 jaar Gert Henry Velner 1970 09.37.10 Kampen 01-05-1988
19 jaar Edwin van der Wulp 1970 09.04.80 Emmeloord 26-11-1989
senioren Alexander Hulleman 1983 08.59.36 Nijverdal 25-01-2013

1500 vrij

Leeftijd Naam Geboortejaar Tijd Plaats Datum
13 jaar Mas Bijster 1988 20.27.91 Steenwijk 24-02-2001
14 jaar Alexander Hulleman 1983 18.18.90 Steenwijk 20-04-1997
15 jaar Alexander Hulleman 1983 18.24.50 Zwolle 14-03-1998
16 jaar Wilko Rutgers 1973 17.36.30 Steenwijk 08-04-1989
17 jaar Alexander Hulleman 1983 17.34.64 Hengelo 25-03-2000
18 jaar Gert Henry Velner 1970 17.36.50 Nijeveen 09-04-1988
19 jaar Bennie Oosterveen 1962 17.17.60 Dedemsvaart 17-06-1981
senioren Hans Jansen 1962 16.57.20 Purmerend 08-01-1984

100 wissel

Leeftijd Naam Geboortejaar Tijd Plaats Datum
8 jaar Robert-Jan Homsma 1995 2.07.13 Oosterwolde 12-04-2003
9 jaar Mas Bijster 1988 1.41.80 Steenwijk 25-10-1997
10 jaar Mas Bijster 1988 1.31.28 Steenwijk 07-11-1998
11 jaar Mas Bijster 1988 1.23.60 Steenwijk 09-10-1999
12 jaar Mas Bijster 1988 1.20.86 Hoogeveen 22-04-2000
13 jaar Sven Casper Hageman 2010 1.08.29 Steenwijk 16-12-2023
14 jaar Sven Casper Hageman 2010 1.04.27 Zwolle 09-11-2024
15 jaar Jaydey Schonewille 2008 1.02.73 Steenwijk 04-11-2023
16 jaar Jaydey Schonewille 2008 1.00.19 Zwolle 09-11-2024
17 jaar Lars Heddema 2006 1.03.36 Den Haag 17-12-2023
18 jaar Lars Heddema 2006 1.03.12 Dronten 05-10-2024
19 jaar Martin Gildemeester 1980 1.02.73 Dordrecht 13-02-1999
senioren Lauren Vis 1982 1.01.52 Zwolle 25-01-2014

200 wissel

Leeftijd Naam Geboortejaar Tijd Plaats Datum
10 jaar Mas Bijster 1988 3.05.86 Zwartsluis 12-12-1998
11 jaar Mas Bijster 1988 3.00.63 Emmeloord 18-12-1999
12 jaar Jaydey Schonewille 2008 2.42.54 Steenwijk 28-11-2020
13 jaar Jaydey Schonewille 2008 2.32.13 Eindhoven 11-12-2021
14 jaar Sven Casper Hageman 2010 2.21.59 Zwolle 10-11-2024
15 jaar Jaydey Schonewille 2008 2.16.15 Amsterdam 28-10-2023
16 jaar Wilko Rutgers 1973 2.15.65 Dordrecht 05-03-1989
17 jaar Wilko Rutgers 1973 2.14.20 Steenwijk 24-11-1990
18 jaar Wilko Rutgers 1973 2.12.90 Nijverdal 27-01-1991
19 jaar Wilko Rutgers 1973 2.11.78 Drachten 15-02-1992
senioren Peter Gildemeester 1977 2.11.20 Steenwijk 22-11-1997

400 wissel

Leeftijd Naam Geboortejaar Tijd Plaats Datum
12 jaar Feiko Mollema 1981 6.07.50 Steenwijk 09-10-1993
13 jaar Sven Casper Hageman 2010 5.32.68 Eindhoven 09-12-2023
14 jaar Jaydey Schonewille 2008 5.03.09 Zwolle 27-11-2022
15 jaar Wilko Rutgers 1973 4.52.00 Leeuwarden 24-12-1988
16 jaar Wilko Rutgers 1973 4.49.27 Dordrecht 24-02-1989
17 jaar Wilko Rutgers 1973 4.43.67 Drachten 11-03-1990
18 jaar Wilko Rutgers 1973 4.38.83 Dordrecht 08-03-1991
19 jaar Wilko Rutgers 1973 4.38.44 Drachten 22-02-1992
senioren Wilko Rutgers 1973 4.38.44 Drachten 22-02-1992