Bijgewerkt tot 13-12-2020.

Clubrecords heren Steenwijk ’34
25 rug
Leeftijd | Naam | Geboortejaar | Tijd | Plaats | Datum |
---|---|---|---|---|---|
8 jaar | Andre van Drogen | 1967 | 0.21.50 | Steenwijk | 31-12-1975 |
9 jaar | Arno Wedzinga | 1990 | 0.20.00 | Emmeloord | 29-5-1999 |
10 jaar | Roelof Hofman | 1976 | 0.19.50 | Steenwijk | 31-12-1986 |
50 rug
Leeftijd | Naam | Geboortejaar | Tijd | Plaats | Datum |
---|---|---|---|---|---|
8 jaar | Doeke Veld | 1974 | 0.50.40 | Steenwijk | 30-10-1982 |
9 jaar | Mas Bijster | 1988 | 0.45.53 | Hengelo | 8-11-1997 |
10 jaar | Mas Bijster | 1988 | 0.41.82 | Nijverdal | 14-11-1998 |
11 jaar | Mas Bijster | 1988 | 0.37.32 | Hengelo | 27-11-1999 |
12 jaar | Mas Bijster | 1988 | 0.37.08 | Emmeloord | 25-11-2000 |
13 jaar | Robert Braad | 1986 | 0.33.18 | Veendam | 23-10-1999 |
14 jaar | Koen Walpoott | 1980 | 0.31.90 | Steenwijk | 10-12-1994 |
15 jaar | Willem-Jan Huisman | 1994 | 0.30.63 | Steenwijk | 3-10-2009 |
16 jaar | Willem-Jan Huisman | 1994 | 0.30.26 | Steenwijk | 6-3-2010 |
17 jaar | Willem-Jan Huisman | 1994 | 0.29.81 | Steenwijk | 5-3-2011 |
18 jaar | Willem-Jan Huisman | 1994 | 0.29.01 | Emmeloord | 13-10-2012 |
19 jaar | Willem-Jan Huisman | 1994 | 0.29.04 | Steenwijk | 23-3-2013 |
senioren | Edwin van der Wulp | 1970 | 0.28.40 | Steenwijk | 15-9-1990 |
100 rug
Leeftijd | Naam | Geboortejaar | Tijd | Plaats | Datum |
---|---|---|---|---|---|
8 jaar | Doeke Veld | 1974 | 1.55.10 | Steenwijk | 4-12-1982 |
9 jaar | Mas Bijster | 1988 | 1.32.20 | Steenwijk | 29-11-1997 |
10 jaar | Bart de Jonge | 1968 | 1.25.56 | Amersfoort | 15-7-1978 |
11 jaar | Jelmer de Jong | 1963 | 1.20.30 | Steenwijk | 10-12-1974 |
12 jaar | Bart de Jonge | 1968 | 1.16.50 | Emmeloord | 13-12-1980 |
13 jaar | Robert Braad | 1986 | 1.11.51 | Steenwijk | 14-11-1999 |
14 jaar | Bert Keetman | 1962 | 1.08.20 | Steenwijk | 27-11-1976 |
15 jaar | Peter van de Woning | 1965 | 1.04.90 | Steenwijk | 15-11-1980 |
16 jaar | Peter van de Woning | 1965 | 1.02.10 | Steenwijk | 28-11-1981 |
17 jaar | Peter van de Woning | 1965 | 0.59.80 | Uden | 28-11-1982 |
18 jaar | Peter van de Woning | 1965 | 0.59.38 | Hengelo | 6-3-1983 |
19 jaar | Peter van de Woning | 1965 | 1.00.36 | Zutphen | 26-2-1994 |
senioren | Peter van de Woning | 1965 | 1.00.36 | Zutphen | 26-2-1984 |
200 rug
Leeftijd | Naam | Geboortejaar | Tijd | Plaats | Datum |
---|---|---|---|---|---|
11 jaar | Jelmer de Jong | 1963 | 2.55.50 | Steenwijk | 19-10-1974 |
12 jaar | Jelmer de Jong | 1963 | 2.48.70 | Emmeloord | 1-11-1975 |
13 jaar | Jan Kruithof | 1960 | 2.46.40 | Steenwijk | 27-12-1973 |
14 jaar | Bert Keetman | 1962 | 2.25.50 | Steenwijk | 20-11-1976 |
15 jaar | Wilko Rutgers | 1973 | 2.25.20 | Emmeloord | 26-11-1988 |
16 jaar | Peter van de Woning | 1965 | 2.16.38 | Amersfoort | 19-7-1981 |
17 jaar | Peter van de Woning | 1965 | 2.09.40 | Uden | 27-11-1982 |
18 jaar | Peter van de Woning | 1965 | 2.08.88 | Hengelo | 5-3-1983 |
19 jaar | Peter van de Woning | 1965 | 2.12.84 | Zutphen | 25-2-1984 |
senioren | Peter Gildemeester | 1977 | 2.09.90 | Winschoten | 7-3-1997 |
25 school
Leeftijd | Naam | Geboortejaar | Tijd | Plaats | Datum |
---|---|---|---|---|---|
8 jaar | Roelof Hofman | 1976 | 0.22.40 | Steenwijk | 31-12-1984 |
9 jaar | Arjan Kraan | 1976 | 0.21.30 | Steenwijk | 11-11-1995 |
10 jaar | Roelof Hofman | 1976 | 0.19.80 | Steenwijk | 31-12-1986 |
50 school
Leeftijd | Naam | Geboortejaar | Tijd | Plaats | Datum |
---|---|---|---|---|---|
8 jaar | Doeke Veld | 1974 | 0.51.50 | Hoogeveen | 9-10-1982 |
9 jaar | Feiko Mollema | 1981 | 0.46.40 | Kampen | 14-4-1990 |
10 jaar | Mas Bijster | 1988 | 0.45.18 | Steenwijk | 28-11-1998 |
11 jaar | Feiko Mollema | 1981 | 0.43.10 | Borghorst | 5-7-1992 |
12 jaar | Roelof Hofman | 1976 | 0.37.53 | Amersfoort | 9-10-1988 |
13 jaar | Roelof Hofman | 1976 | 0.33.40 | Steenwijk | 8-12-1989 |
14 jaar | Roelof Hofman | 1976 | 0.33.40 | Beilen | 2-9-1990 |
15 jaar | Feiko Mollema | 1981 | 0.33.10 | Steenwijk | 21-9-1996 |
16 jaar | Wilko Rutgers | 1973 | 0.32.60 | Steenwijk | 8-12-1989 |
17 jaar | Wilko Rutgers | 1973 | 0.31.60 | Steenwijk | 15-9-1990 |
18 jaar | Wilko Rutgers | 1973 | 0.31.20 | Dordrecht | 2-3-1991 |
19 jaar | Martin Gildemeester | 1980 | 0.30.66 | Dordrecht | 13-2-1999 |
senioren | Martin Gildemeester | 1980 | 0.30.66 | Dordrecht | 12-2-1999 |
100 school
Leeftijd | Naam | Geboortejaar | Tijd | Plaats | Datum |
---|---|---|---|---|---|
8 jaar | Doeke Veld | 1974 | 1.48.70 | Steenwijk | 18-12-1982 |
9 jaar | Feiko Mollema | 1981 | 1.38.30 | Ommen | 27-10-1990 |
10 jaar | Roelof Hofman | 1976 | 1.34.80 | Steenwijk | 22-12-1986 |
11 jaar | Feiko Mollema | 1981 | 1.26.30 | Steenwijk | 12-12-1992 |
12 jaar | Roelof Hofman | 1976 | 1.18.70 | Emmeloord | 26-11-1988 |
13 jaar | Roelof Hofman | 1976 | 1.15.10 | Leeuwarden | 31-12-1989 |
14 jaar | Roelof Hofman | 1976 | 1.12.93 | Drachten | 17-3-1990 |
15 jaar | Feiko Mollema | 1981 | 1.11.00 | Emmen | 28-9-1996 |
16 jaar | Feiko Mollema | 1981 | 1.09.30 | Steenwijk | 23-11-1997 |
17 jaar | Wilko Rutgers | 1973 | 1.08.10 | Steenwijk | 26-5-1990 |
18 jaar | Wilko Rutgers | 1973 | 1.07.15 | Dordrecht | 2-3-1991 |
19 jaar | Wilko Rutgers | 1973 | 1.06.87 | Drachten | 16-2-1992 |
senioren | Hans Jansen | 1962 | 1.05.00 | Zutphen | 26-2-1984 |
200 school
Leeftijd | Naam | Geboortejaar | Tijd | Plaats | Datum |
---|---|---|---|---|---|
11 jaar | Roelof Hofman | 1976 | 3.16.30 | Steenwijk | 10-10-1987 |
12 jaar | Feiko Mollema | 1981 | 2.56.10 | Steenwijk | 13-11-1993 |
13 jaar | Roelof Hofman | 1976 | 2.41.30 | Leeuwarden | 23-12-1989 |
14 jaar | Feiko Mollema | 1981 | 2.36.10 | Steenwijk | 9-12-1995 |
15 jaar | Wilko Rutgers | 1973 | 2.32.60 | Steenwijk | 29-10-1988 |
16 jaar | Wilko Rutgers | 1973 | 2.31.67 | Dordrecht | 25-2-1989 |
17 jaar | Wilko Rutgers | 1973 | 2.26.75 | Drachten | 11-3-1990 |
18 jaar | Wilko Rutgers | 1973 | 2.25.40 | Vriezenveen | 8-6-1991 |
19 jaar | Wilko Rutgers | 1973 | 2.23.57 | Drachten | 22-2-1992 |
senioren | Hans Jansen | 1962 | 2.20.11 | Zutphen | 25-2-1984 |
25 vlinder
Leeftijd | Naam | Geboortejaar | Tijd | Plaats | Datum |
---|---|---|---|---|---|
8 jaar | Robert-Jan Homsma | 1995 | 0.23.80 | Emmeloord | 1-11-2003 |
9 jaar | Robert-Jan Homsma | 1995 | 0.19.72 | Steenwijk | 11-12-2004 |
10 jaar | Arno Wedzinga | 1990 | 0.18.59 | Steenwijk | 27-5-2000 |
11 jaar | Robert-Jan Homsma | 1995 | 0.18.34 | Urk | 18-11-2006 |
50 vlinder
Leeftijd | Naam | Geboortejaar | Tijd | Plaats | Datum |
---|---|---|---|---|---|
8 jaar | Doeke Veld | 1974 | 0.52.00 | Steenwijk | 4-12-1982 |
9 jaar | Feiko Mollema | 1981 | 0.43.60 | Ommen | 27-10-1990 |
10 jaar | Robert-Jan Homsma | 1995 | 0.42.13 | Epe (Dts) | 3-9-2005 |
11 jaar | Roelof Hofman | 1976 | 0.37.90 | Steenwijk | 21-11-1987 |
12 jaar | Roelof Hofman | 1976 | 0.35.40 | Steenwijk | 3-12-1988 |
13 jaar | Maikel ter Wal | 2002 | 0.31.91 | Steenwijk | 12-12-2015 |
14 jaar | Maikel ter Wal | 2002 | 0.29.46 | Amsterdam | 02-7-2016 |
15 jaar | Sam Koch | 1969 | 0.29.60 | Steenwijk | 15-9-1984 |
16 jaar | Senna van den Hoed | 2004 | 0.27.33 | Steenwijk | 28-11-2020 |
17 jaar | Willem-Jan Huisman | 1994 | 0.27.05 | Steenwijk | 17-12-2011 |
18 jaar | Robert-Jan Nijsing | 1981 | 0.27.71 | Dordrecht | 13-2-1999 |
19 jaar | Gert Henry Velner | 1970 | 0.27.40 | Steenwijk | 30-9-1989 |
senioren | Lauren Vis | 1982 | 0.26.51 | Zwolle | 25-1-2014 |
100 vlinder
Leeftijd | Naam | Geboortejaar | Tijd | Plaats | Datum |
---|---|---|---|---|---|
9 jaar | Doeke Veld | 1974 | 1.59.10 | Zwolle | 9-4-1983 |
10 jaar | Bart de Jonge | 1968 | 1.37.30 | Steenwijk | 18-11-1978 |
11 jaar | Gerard van Dijk | 1967 | 1.20.60 | Steenwijk | 7-12-1978 |
12 jaar | Feiko Mollema | 1981 | 1.16.70 | Dronten | 6-11-1993 |
13 jaar | Sam Koch | 1969 | 1.01.70 | Steenwijk | 4-12-1982 |
14 jaar | Marco van Dijk | 1964 | 1.06.00 | Emmeloord | 25-11-1978 |
15 jaar | Marco van Dijk | 1964 | 1.02.70 | Steenwijk | 10-11-1979 |
16 jaar | Marco van Dijk | 1964 | 1.00.60 | Zeist | 9-11-1980 |
17 jaar | Marco van Dijk | 1964 | 0.59.20 | Zeist | 1-8-1981 |
18 jaar | Marco van Dijk | 1964 | 0.58.24 | Zutphen | 8-3-1982 |
19 jaar | Marco van Dijk | 1964 | 0.58.50 | Hengelo | 6-3-1983 |
senioren | Marco van Dijk | 1964 | 0.58.08 | Zutphen | 26-2-1984 |
200 vlinder
Leeftijd | Naam | Geboortejaar | Tijd | Plaats | Datum |
---|---|---|---|---|---|
12 jaar | Sander Nijmeijer | 1968 | 2.59.70 | Hoogeveen | 20-12-1980 |
13 jaar | Kay van Sleen | 2004 | 3.26.07 | Heerenveen | 29-10-2017 |
14 jaar | Marco van Dijk | 1964 | 2.35.77 | Amersfoort | 16-7-1978 |
15 jaar | Marco van Dijk | 1964 | 2.19.80 | Roden | 22-12-1979 |
16 jaar | Marco van Dijk | 1964 | 2.14.97 | Amersfoort | 15-7-1980 |
17 jaar | Marco van Dijk | 1964 | 2.12.48 | Amersfoort | 19-7-1981 |
18 jaar | Marco van Dijk | 1964 | 2.09.17 | Zutphen | 6-3-1982 |
19 jaar | Marco van Dijk | 1964 | 2.07.73 | Hengelo | 5-3-1983 |
senioren | Marco van Dijk | 1964 | 2.07.73 | Hengelo | 5-3-1983 |
25 vrij
Leeftijd | Naam | Geboortejaar | Tijd | Plaats | Datum |
---|---|---|---|---|---|
8 jaar | Mark van Tongeren | 1985 | 0.17.06 | Steenwijk | 11-12-1993 |
9 jaar | Sander van Geene | 1986 | 0.17.80 | Steenwijk | 11-11-1995 |
10 jaar | Thomas Kiburg | 2003 | 0.15.64 | Heerenveen | 10-11-2013 |
50 vrij
Leeftijd | Naam | Geboortejaar | Tijd | Plaats | Datum |
---|---|---|---|---|---|
8 jaar | Robert-Jan Homsma | 1995 | 0.41.48 | Steenwijk | 13-12-2003 |
9 jaar | Robert-Jan Homsma | 1995 | 0.36.95 | Steenwijk | 20-11-2004 |
10 jaar | Thomas Kiburg | 2003 | 0.34.70 | Steenwijk | 23-11-2013 |
11 jaar | Mas Bijster | 1988 | 0.32.43 | Hengelo | 27-1-1999 |
12 jaar | Thomas Kiburg | 2003 | 0.31.14 | Emmeloord | 07-11-2015 |
13 jaar | Robert-Jan Nijsing | 1981 | 0.28.08 | IJsselmuiden | 17-12-1994 |
14 jaar | Doeke Veld | 1974 | 0.26.60 | Steenwijk | 17-12-1988 |
15 jaar | Doeke Veld | 1974 | 0.26.30 | Emmeloord | 2-12-1989 |
16 jaar | Senna van den Hoed | 2004 | 0.25.28 | Steenwijk | 12-12-2020 |
17 jaar | Willem-Jan Huisman | 1994 | 0.25.40 | Nijverdal | 22-10-2011 |
18 jaar | Peter van de Woning | 1965 | 0.24.20 | Steenwijk | 12-3-1983 |
19 jaar | Edwin van der Wulp | 1970 | 0.24.90 | Emmeloord | 18-3-1989 |
senioren | Gerben Kiers | 1968 | 0.24.00 | Denekamp | 7-1-1989 |
100 vrij
Leeftijd | Naam | Geboortejaar | Tijd | Plaats | Datum |
---|---|---|---|---|---|
8 jaar | Doeke Veld | 1974 | 1.43.70 | Steenwijk | 18-12-1982 |
9 jaar | Mas Bijster | 1988 | 1.24.20 | Steewijk | 4-12-1997 |
10 jaar | Hans Stroeve | 1968 | 1.15.70 | Steenwijk | 30-12-1978 |
11 jaar | Mas Bijster | 1988 | 1.09.41 | Emmeloord | 20-11-1999 |
12 jaar | Hans Stroeve | 1968 | 1.06.90 | Steenwijk | 19-12-1980 |
13 jaar | Maikel ter Wal | 2002 | 1.03.19 | Steenwijk | 12-12-2015 |
14 jaar | Feiko Mollema | 1981 | 1.00.10 | IJsselmuiden | 16-12-1995 |
15 jaar | Peter van de Woning | 1965 | 0.56.90 | Steenwijk | 19-10-1980 |
16 jaar | Senna van den Hoed | 2004 | 0.55.22 | Steenwijk | 28-11-2020 |
17 jaar | Peter van de Woning | 1965 | 0.54.00 | Utrecht | 3-4-1982 |
18 jaar | Peter van de Woning | 1965 | 0.53.10 | Steenwijk | 12-3-1983 |
19 jaar | Gerben Kiers | 1968 | 0.54.00 | Steenwijk | 12-12-1987 |
senioren | Gerben Kiers | 1968 | 0.52.80 | Steenwijk | 10-12-1982 |
200 vrij
Leeftijd | Naam | Geboortejaar | Tijd | Plaats | Datum |
---|---|---|---|---|---|
10 jaar | Mas Bijster | 1988 | 2.48.65 | Steenwijk | 25-10-1998 |
11 jaar | Mas Bijster | 1988 | 2.33.72 | Steenwijk | 9-10-1999 |
12 jaar | Mas Bijster | 1988 | 2.26.04 | Emmeloord | 7-10-2000 |
13 jaar | Bennie Oosterveen | 1962 | 2.26.70 | Steenwijk | 23-4-1975 |
14 jaar | Alexander Hulleman | 1983 | 2.09.40 | Wapenveld | 13-12-1997 |
15 jaar | Feiko Mollema | 1981 | 2.06.10 | Steenwijk | 14-12-1996 |
16 jaar | Peter van de Woning | 1965 | 2.02.50 | Leeuwarden | 19-12-1981 |
17 jaar | Bennie Oosterveen | 1962 | 2.00.90 | Steenwijk | 29-12-1979 |
18 jaar | Bennie Oosterveen | 1962 | 2.00.00 | Hoogeveen | 20-12-1980 |
19 jaar | Bennie Oosterveen | 1962 | 1.54.40 | Deventer | 12-4-1981 |
senioren | Bennie Oosterveen | 1962 | 1.56.73 | Harderwijk | 2-3-1985 |
400 vrij
Leeftijd | Naam | Geboortejaar | Tijd | Plaats | Datum |
---|---|---|---|---|---|
8 jaar | Robert-Jan Homsma | 1995 | 8.11.37 | Steenwijk | 13-11-2003 |
9 jaar | Mark van Tongeren | 1985 | 6.19.30 | Steenwijk | 10-12-1994 |
10 jaar | Mas Bijster | 1988 | 5.47.74 | Steenwijk | 19-11-1998 |
11 jaar | Mas Bijster | 1988 | 5.22.40 | Steenwijk | 21-10-1999 |
12 jaar | Mas Bijster | 1988 | 5.03.56 | Steenwijk | 14-10-2000 |
13 jaar | Mas Bijster | 1988 | 5.07.66 | Kampen | 19-5-2001 |
14 jaar | Alexander Hulleman | 1983 | 4.33.80 | Steenwijk | 27-4-1997 |
15 jaar | Marco van Dijk | 1964 | 4.28.50 | Steenwijk | 8-12-1979 |
16 jaar | Peter van de Woning | 1965 | 4.20.20 | Leeuwarden | 17-10-1981 |
17 jaar | Bennie Oosterveen | 1962 | 4.18.60 | Steenwijk | 8-12-1979 |
18 jaar | Edwin van der Wulp | 1970 | 4.14.70 | Hattem | 17-9-1988 |
19 jaar | Bennie Oosterveen | 1962 | 4.11.57 | Amersfoort | 12-7-1981 |
senioren | Bennie Oosterveen | 1962 | 4.08.62 | Harderwijk | 3-3-1985 |
800 vrij
Leeftijd | Naam | Geboortejaar | Tijd | Plaats | Datum |
---|---|---|---|---|---|
11 jaar | Mas Bijster | 1988 | 11.28.19 | Arnhem | 27-3-1999 |
12 jaar | Mas Bijster | 1988 | 10.36.06 | Steenwijk | 30-11-2000 |
13 jaar | Mas Bijster | 1988 | 10.42.22 | Steenwijk | 24-2-2001 |
14 jaar | Alexander Hulleman | 1983 | 09.58.40 | Steenwijk | 4-10-1997 |
15 jaar | Wilko Rutgers | 1973 | 10.09.20 | Kampen | 1-5-1988 |
16 jaar | Alexander Hulleman | 1983 | 09.14.12 | Steenwijk | 21-10-1999 |
17 jaar | Alexander Hulleman | 1983 | 09.32.63 | Steenwijk | 14-10-2000 |
18 jaar | Gert Henry Velner | 1970 | 09.37.10 | Kampen | 1-5-1988 |
19 jaar | Edwin van der Wulp | 1970 | 09.04.80 | Emmeloord | 26-11-1989 |
senioren | Alexander Hulleman | 1983 | 08.59.36 | Nijverdal | 25-01-2013 |
1500 vrij
Leeftijd | Naam | Geboortejaar | Tijd | Plaats | Datum |
---|---|---|---|---|---|
13 jaar | Mas Bijster | 1988 | 20.27.91 | Steenwijk | 24-2-2001 |
14 jaar | Alexander Hulleman | 1983 | 18.18.90 | Steenwijk | 20-4-1997 |
15 jaar | Alexander Hulleman | 1983 | 18.24.50 | Zwolle | 14-3-1998 |
16 jaar | Wilko Rutgers | 1973 | 17.36.30 | Steenwijk | 8-4-1989 |
17 jaar | Alexander Hulleman | 1983 | 17.34.64 | Hengelo | 25-3-2000 |
18 jaar | Gert Henry Velner | 1970 | 17.36.50 | Nijeveen | 9-4-1988 |
19 jaar | Bennie Oosterveen | 1962 | 17.17.60 | Dedemsvaart | 17-6-1981 |
senioren | Hans Jansen | 1962 | 16.57.20 | Purmerend | 8-1-1984 |
100 wissel
Leeftijd | Naam | Geboortejaar | Tijd | Plaats | Datum |
---|---|---|---|---|---|
8 jaar | Robert-Jan Homsma | 1995 | 2.07.13 | Oosterwolde | 12-4-2003 |
9 jaar | Mas Bijster | 1988 | 1.41.80 | Steenwijk | 25-10-1997 |
10 jaar | Mas Bijster | 1988 | 1.31.28 | Steenwijk | 7-11-1998 |
11 jaar | Mas Bijster | 1988 | 1.23.60 | Steenwijk | 9-10-1999 |
12 jaar | Mas Bijster | 1988 | 1.20.86 | Hoogeveen | 22-4-2000 |
13 jaar | Maikel ter Wal | 2002 | 1.13.74 | Sneek | 3-10-2015 |
14 jaar | Alexander Hulleman | 1983 | 1.08.50 | IJsselmuiden | 20-12-1997 |
15 jaar | Alexander Hulleman | 1983 | 1.07.94 | Amersfoort | 25-1-1998 |
16 jaar | Doeke Veld | 1974 | 1.06.50 | Emmeloord | 24-2-1990 |
17 jaar | Martin Gildemeester | 1980 | 1.03.80 | Steenwijk | 23-11-1997 |
18 jaar | Martin Gildemeester | 1980 | 1.03.72 | Emmen | 14-2-1998 |
19 jaar | Martin Gildemeester | 1980 | 1.02.73 | Dordrecht | 13-2-1999 |
senioren | Lauren Vis | 1982 | 1.01.52 | Zwolle | 25-01-2014 |
200 wissel
Leeftijd | Naam | Geboortejaar | Tijd | Plaats | Datum |
---|---|---|---|---|---|
10 jaar | Mas Bijster | 1988 | 3.05.86 | Zwartsluis | 12-12-1998 |
11 jaar | Mas Bijster | 1988 | 3.00.63 | Emmeloord | 18-12-1999 |
12 jaar | Jaydey Schonewille | 2008 | 2.42.54 | Steenwijk | 28-11-2020 |
13 jaar | Roelof Hofman | 1976 | 2.39.60 | Emmeloord | 26-11-1989 |
14 jaar | Alexander Hulleman | 1983 | 2.26.80 | Beilen | 15-11-1997 |
15 jaar | Marco van Dijk | 1964 | 2.22.90 | Zwolle | 24-11-1979 |
16 jaar | Wilko Rutgers | 1973 | 2.15.65 | Dordrecht | 5-3-1989 |
17 jaar | Wilko Rutgers | 1973 | 2.14.20 | Steenwijk | 24-11-1990 |
18 jaar | Wilko Rutgers | 1973 | 2.12.90 | Nijverdal | 27-1-1991 |
19 jaar | Wilko Rutgers | 1973 | 2.11.78 | Drachten | 15-2-1992 |
senioren | Peter Gildemeester | 1977 | 2.11.20 | Steenwijk | 22-11-1997 |
400 wissel
Leeftijd | Naam | Geboortejaar | Tijd | Plaats | Datum |
---|---|---|---|---|---|
12 jaar | Feiko Mollema | 1981 | 6.07.50 | Steenwijk | 9-10-1993 |
13 jaar | Feiko Mollema | 1981 | 5.51.61 | Enschede | 29-5-1994 |
14 jaar | Rene Kroeze | 1967 | 5.13.90 | Leeuwarden | 19-12-1981 |
15 jaar | Wilko Rutgers | 1973 | 4.52.00 | Leeuwarden | 24-12-1988 |
16 jaar | Wilko Rutgers | 1973 | 4.49.27 | Dordrecht | 24-2-1989 |
17 jaar | Wilko Rutgers | 1973 | 4.43.67 | Drachten | 11-3-1990 |
18 jaar | Wilko Rutgers | 1973 | 4.38.83 | Dordrecht | 8-3-1991 |
19 jaar | Wilko Rutgers | 1973 | 4.38.44 | Drachten | 22-2-1992 |
senioren | Wilko Rutgers | 1973 | 4.38.44 | Drachten | 22-2-1992 |