Door de huidige corona maatregelen gaan de normale trainingen t/m 14 maart 2021 niet door.

Trainingstijden
Trainingstijden vanaf 31 augustus 2020
Eenmalige afwijkingen van dit schema worden vermeld in de agenda.
Selectie zwemmers | Tijd | Baan | Trainer |
---|---|---|---|
Maandag | 6:00 – 7:30 | 1,2,3 | Manuela Dekkinga en Rick Driezen |
18:00 – 19:15 | 6 | Dienstdoende mastertrainer | |
Dinsdag | 6:00 – 7:30 | 1,2,3 | Manuela Dekkinga en Rick Driezen |
18:20 – 19:20 | 1,2,3,4 | Manuela Dekkinga en Korstiaan de Boer | |
Woensdag | 6:00 – 7:30 | 1,2,3 | Manuela Dekkinga en Rick Driezen |
Donderdag | 6:00 – 7:30 | 1,2,3 | Manuela Dekkinga en Rick Driezen |
18:20 – 19:45 | 1,2,3,4 | Manuela Dekkinga en Korstiaan de Boer | |
Vrijdag | 5:30 – 7:00 | 1,2,3 | Manuela Dekkinga en Rick Driezen |
18:30 – 20:30 | 6 | Dienstdoende mastertrainer |
Wedstrijd masterzwemmers 1 | Tijd | Baan | Trainer |
---|---|---|---|
Maandag | 6:00 – 7:30 | 1,2,3 | Manuela Dekkinga en Rick Driezen |
18:00 – 19:15 | 4,5 | Inge Lolkema-Soeters, Wilna Heijman, Dick Huisman of Mike Koelewijn | |
Dinsdag | 6:00 – 7:30 | 1,2,3 | Manuela Dekkinga en Rick Driezen |
Woensdag | 6:00 – 7:30 | 1,2,3 | Manuela Dekkinga en Rick Driezen |
Donderdag | 6:00 – 7:30 | 1,2,3 | Manuela Dekkinga en Rick Driezen |
Vrijdag | 5:30 – 7:00 | 1,2,3 | Manuela Dekkinga en Rick Driezen |
18:30 – 20:30 | 3,4,5 | Getrude Corporaal, Wilna Heijman, Dick Huisman, Huyb Stegeman of Casper Dollekamp |
Wedstrijd masterzwemmers 2 | Tijd | Baan | Trainer |
---|---|---|---|
Maandag | 18:00 – 19:15 | 3 | Inge Lolkema-Soeters, Wilna Heijman, Dick Huisman of Mike Koelewijn |
Vrijdag | 19:30 – 20:30 | 1 | Getrude Corporaal, Wilna Heijman, Dick Huisman, Huyb Stegeman of Casper Dollekamp |
Masterzwemmers Recreatief 1 | Tijd | Baan | Trainer |
---|---|---|---|
Maandag | 18:00 – 19:15 | 2 | Inge Lolkema-Soeters, Wilna Heijman, Dick Huisman of Mike Koelewijn |
Vrijdag | 18:30 – 19:30 | 2 | Getrude Corporaal, Wilna Heijman, Dick Huisman, Huyb Stegeman of Casper Dollekamp |
Masterzwemmers Recreatief 2 | Tijd | Baan | Trainer |
---|---|---|---|
Maandag | 18:00 – 19:15 | 1 | Inge Lolkema-Soeters, Wilna Heijman, Dick Huisman of Mike Koelewijn |
Vrijdag | 18:30 – 19:30 | 1 | Getrude Corporaal, Wilna Heijman, Dick Huisman, Huyb Stegeman of Casper Dollekamp |
Voorselectie zwemmers | Tijd | Baan | Trainer |
---|---|---|---|
Maandag | 6:00 – 7:30 | 1,2,3 | Manuela Dekkinga en Rick Driezen |
Dinsdag | 6:00 – 7:30 | 1,2,3 | Manuela Dekkinga en Rick Driezen |
18:20 – 19:20 | 5 | Timo de Vries | |
18:20 – 19:05 | 6 | Timo de Vries | |
Woensdag | 6:00 – 7:30 | 1,2,3 | Manuela Dekkinga en Rick Driezen |
Donderdag | 6:00 – 7:30 | 1,2,3 | Manuela Dekkinga en Rick Driezen |
18:20 – 19:20 | 5 | Wilna Heijman | |
18:20 – 19:05 | 6 | Wilna Heijman | |
Vrijdag | 5:30 – 7:00 | 1,2,3 | Manuela Dekkinga en Rick Driezen |
Sterrenplan zwemmers | Tijd | Baan | Trainer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 17:50 – 18:20 | 1 2 3, 4, 5, 6 |
Inge Halman Leonie Scholten of Marinke Hummelen Korstiaan de Boer |
Toezichthouder: Korstiaan de Boer | |||
Donderdag | 17:50 – 18:20 | 1 2 3, 4, 5, 6 |
Inge Halman Leonie Scholten of Marinke Hummelen Korstiaan de Boer of Wilna Heijman |
Toezichthouder: Wilna Heijman of Korstiaan de Boer |
Waterpolo jeugd | Tijd | Baan | Trainer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 17:50 – 18:20 | 5 | Waterpolocommissie |
Donderdag | 19:20 – 19:45 | 4,5,6 | Marcel Smit, Justin Smit |
Toezichthouder: Arjen Groen |
Waterpolo heren en dames | Tijd | Baan | Trainer |
---|---|---|---|
Donderdag | 19:45 – 21:15 | alle | Marcel Smit, Justin Smit |
Toezichthouder: Arjen Groen |
Vrije trainingen | Tijd | Baan | Trainer |
---|---|---|---|
Woensdag alleen voor kaderleden | 20:15 – 21:15 | 4,5,6 | Toezichthouder: Korstiaan de Boer en Huyb Stegeman |
Zaterdag vrije trainingen | 08:30 – 10:00 | Alle | Toezichthouder: Huyb Stegeman |