Elke week staan er voor de zwemmers van de Klaverblad zwemtocht 4 trainingen klaar. Deze zijn hieronder te openen.
Datum | Training 1 | Training 2 | Training 3 | Training 4 |
---|---|---|---|---|
13-5 t/m 19-5 | KZT training 1 | KZT training 2 | KZT training 3 | KZT training 4 |
20-5 t/m 26-5 | KZT training 5 | KZT training 6 | KZT training 7 | KZT training 8 |
27-5 t/m 2-6 | KZT training 9 | KZT training 10 | KZT training 11 | KZT training 12 |
3-6 t/m 9-6 | KZT training 13 | KZT training 14 | KZT training 15 | KZT training 16 |
10-6 t/m 16-6 | KZT training 17 | KZT training 18 | KZT training 19 | KZT training 20 |
17-6 t/m 23-6 | KZT training 21 | KZT training 22 | KZT training 23 | KZT training 24 |
24-6 t/m 30-6 | KZT training 25 | KZT training 26 | KZT training 27 | KZT training 28 |
1-7 t/m 7-7 | KZT training 29 | KZT training 30 | KZT training 31 | KZT training 32 |
8-7 t/m 14-7 | KZT training 33 | KZT training 34 | KZT training 35 | KZT training 36 |
15-7 t/m 21-7 | KZT training 37 | KZT training 38 | KZT training 39 | KZT training 40 |
22-7 t/m 28-7 | KZT training 41 | KZT training 42 | KZT training 43 | KZT training 44 |
29-7 t/m 4-8 | KZT training 45 | KZT training 46 | KZT training 47 | KZT training 48 |
5-8 t/m 11-8 | ||||
12-8 t/m 18-8 |