Door corona is het seizoen niet uitgespeeld.
Datum | Tijd | Wedstrijd | Locatie | Uitslag |
---|---|---|---|---|
3 okt | 18:00 | Octopus H2 – Steenwijk 1934 H1 | Berghuizerbad | 11 – 1 |
? | VZ&PC H3 – Steenwijk 1934 H1 | De Stamper | ||
? | De Eerste Kolk H1 – Steenwijk 1934 H1 | Bestevaer | ||
? | Steenwijk 1934 H1 – WZC-De IJsel (SG) H3 | Waterwyck | ||
? | SWOL 1894 H7 – Steenwijk 1934 H1 | De Vrolijkheid | ||
? | Steenwijk 1934 H1 – De Grunte H3 | Waterwyck | ||
? | Steenwijk 1934 H1 – Octopus H2 | Waterwyck | ||
? | SWOL 1894 H6 – Steenwijk 1934 H1 | De Vrolijkheid | ||
? | Steenwijk 1934 H1 – WZC-De IJsel (SG) H4 | Waterwyck | ||
? | Steenwijk 1934 H1 – VZ&PC H3 | Waterwyck | ||
? | Steenwijk 1934 H1 – De Eerste Kolk H1 | Waterwyck | ||
? | WZC-De IJsel (SG) H3 – Steenwijk 1934 H1 | Tijenraan | ||
Steenwijk 1934 H1 – SWOL 1894 H7 | Waterwyck | |||
De Grunte H3 – Steenwijk 1934 H1 | De Slag | |||
Steenwijk 1934 H1 – SWOL 1894 H6 | Waterwyck | |||
WZC-De IJsel (SG) H4 – Steenwijk 1934 H1 | De Scheg |
Bron: website KNZB dd.
Voor de laatste informatie raadpleeg de website van de KNZB