Nr. | Club | Depot | Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Ronde 4 | Ronde 5 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Ward | 05-133 | 1588,46 | 1619,77 | 1498,44 | 1600,28 | 1617,35 | 7924,30 |
2 | Steenwijk 1934 | 04-023 | 1565,45 | 1616,23 | 1425,26 | 1723,55 | 1675,21 | 8005,70 |
3 | De IJsselmeeuwen | 05-056 | 1669,52 | 1734,07 | 1365,04 | 1682,91 | 1613,30 | 8064,84 |
4 | De Mors | 04-015 | 1625,47 | 1677,19 | 1504,56 | 1661,81 | 1709,90 | 8178,93 |
5 | Arnhemse Watervrienden | 05-082 | 1740,33 | 1792,79 | 1576,56 | 1774,83 | 1832,57 | 8717,08 |
6 | De Spreng | 05-119 | 1694,20 | 1800,06 | 1585,74 | 1824,10 | 1877,97 | 8782,07 |
7 | Neptunus | 05-031 | 1713,04 | 1783,43 | 1582,21 | 1822,26 | 1917,30 | 8818,24 |
8 | Proteus | 05-042 | 1731,55 | 1861,33 | 1694,66 | 1900,30 | 1953,10 | 9140,94 |
9 | De Hokseberg | 05-026 | 1825,41 | 1866,48 | 1676,69 | 1899,52 | 1934,47 | 9202,57 |
10 | Hatto Heim | 05-025 | 1835,19 | 1947,76 | 1714,94 | 1871,15 | 1897,58 | 9266,62 |
11 | Olympia 2 | 05-048 | 1809,54 | 1892,54 | 1685,71 | 1917,99 | 2025,40 | 9331,18 |
