Klassement is bijgewerkt t/m 21 april 2018
| Nr. | Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Voor | Tegen | Doelsaldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steenwijk 1934 H1 | 18 | 14 | 1 | 3 | 43 | 154 | 92 | 62 |
| 2 | Deltasteur H4 | 18 | 13 | 2 | 3 | 41 | 149 | 92 | 57 |
| 3 | SWOL 1894 H6 | 16 | 9 | 1 | 6 | 28 | 97 | 94 | 3 |
| 4 | Zuiderzeezwemmers H1 | 18 | 8 | 2 | 8 | 26 | 105 | 90 | 15 |
| 5 | De Eerste Kolk H1 | 18 | 8 | 1 | 9 | 25 | 97 | 95 | 2 |
| 6 | De Houtrib H2 | 18 | 7 | 1 | 10 | 22 | 122 | 139 | -17 |
| 7 | Octopus H2 | 16 | 6 | 1 | 9 | 19 | 96 | 116 | -20 |
| 8 | Deltasteur H3 | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 | 71 | 107 | -36 |
| 9 | Steenwijk 1934 H2 | 17 | 4 | 2 | 11 | 14 | 89 | 119 | -30 |
| 10 | SWOL 1894 H7 | 17 | 3 | 4 | 10 | 13 | 109 | 145 | -36 |

