| Nr. | Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Voor | Tegen | Doelsaldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nunspeet 4 | 20 | 16 | 2 | 2 | 50 | 217 | 97 | 120 |
| 2 | Steenwijk 1934 1 | 20 | 16 | 1 | 3 | 49 | 187 | 94 | 93 |
| 3 | Triton Putten 2 | 20 | 15 | 2 | 3 | 47 | 164 | 101 | 63 |
| 4 | Swol 1894 5 | 20 | 12 | 0 | 8 | 36 | 159 | 158 | 1 |
| 5 | ZPC Hatto Heim 2 | 19 | 10 | 3 | 6 | 30 | 153 | 120 | 33 |
| 6 | Deltasteur 3 | 20 | 9 | 0 | 11 | 27 | 123 | 158 | -35 |
| 7 | Zuiderzeezwemmers 1 | 20 | 7 | 2 | 11 | 23 | 142 | 159 | -17 |
| 8 | Swol 1894 6 | 20 | 8 | 1 | 11 | 22 | 163 | 193 | -30 |
| 9 | Steenwijk 1934 2 | 20 | 4 | 0 | 16 | 12 | 99 | 154 | -55 |
| 10 | Nunspeet 3 | 20 | 3 | 1 | 16 | 10 | 110 | 190 | -80 |
| 11 | ZIGNEA 3 | 19 | 3 | 0 | 16 | 9 | 71 | 164 | -93 |

