Nr. | Club | Depot | Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Ronde 4 | Ronde 5 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KSN (SG) | 03-045 | 4861,99 | 4763,07 | 4422,41 | 4253,09 | 4480,98 | 22781,54 |
2 | Steenwijk 1934 | 04-023 | 4894,67 | 5077,10 | 4685,53 | 4404,05 | 4691,98 | 23753,33 |
3 | Z&PC Zegenwerp | 13-047 | 5107,39 | 4936,95 | 4856,39 | 4541,88 | 4834,98 | 24277,59 |
4 | ZC Zeist | 06-029 | 5053,35 | 5080,69 | 4844,27 | 4532,97 | 4823,91 | 24335,19 |
5 | Scheldestroom | 12-008 | 5254,14 | 5118,02 | 4892,16 | 4576,18 | 4855,99 | 24696,49 |
6 | Olympia | 05-048 | 5161,68 | 5190,36 | 4941,95 | 4581,56 | 4862,82 | 24738,37 |
7 | De Reest | 03-016 | 5230,76 | 5314,39 | 4820,13 | 4808,07 | 4854,57 | 25027,92 |
8 | De Rijn | 05-043 | 5253,70 | 5221,80 | 5038,82 | 4742,21 | 5014,12 | 25270,65 |
9 | De Granaet | 02-021 | 5184,34 | 5221,56 | 4904,17 | 4749,25 | 5219,58 | 25278,90 |
10 | TRB-RES | 13-038 | 5297,74 | 5181,09 | 5078,45 | 4773,02 | 4974,11 | 25304,41 |
11 | OEZA | 08-021 | 5323,06 | 5205,09 | 5091,03 | 4757,72 | 5152,21 | 25529,11 |
12 | Watervlo | 06-024 | 5337,44 | 5354,17 | 5130,62 | 4884,86 | 5162,15 | 25869,24 |
13 | SCOM/De Zeehond 73 (SG) | 11-086 | 5738,52 | 5691,67 | 5385,61 | 5128,28 | 5434,19 | 27378,27 |
14 | DZT 62 | 13-018 | 5093,38 | 5296,76 | 4921,40 | 4649,37 | 0,00 | 19960,91 |
