Klassement is bijgewerkt t/m 26 april 2022
| Nr. | Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Voor | Tegen | Doelsaldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SWOL 1894 H7 | 13 | 11 | 0 | 2 | 33 | 101 | 57 | 44 |
| 2 | Octopus H2 | 13 | 9 | 0 | 4 | 27 | 87 | 60 | 27 |
| 3 | Nunspeet H4 | 14 | 9 | 0 | 5 | 27 | 139 | 92 | 47 |
| 4 | Triton Putten H3 | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 | 100 | 94 | 6 |
| 5 | SWOL 1894 H6 | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | 53 | 56 | -3 |
| 6 | Zuiderzeezwemmers H1 | 13 | 4 | 1 | 8 | 13 | 45 | 65 | -20 |
| 7 | ZPC Hatto Heim H1 | 14 | 4 | 1 | 9 | 13 | 62 | 85 | -23 |
| 8 | De Eerste Kolk H1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 54 | 69 | -15 |
| 9 | Steenwijk 1934 H1 | 13 | 2 | 3 | 8 | 9 | 61 | 91 | -30 |
| 10 | De Houtrib H3 | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 | 66 | 99 | -33 |

