Eenmalige afwijkingen van dit schema worden vermeld in de agenda.

Trainingstijden
Trainingstijden vanaf 26 augustus 2024
| Selectie zwemmers | Tijd | Baan | Trainer |
|---|---|---|---|
| Maandag | 6:00 – 7:30 | 1,2,3 | Manuela Dekkinga en Rick Driezen |
| 18:00 – 19:15 | 6 | Dienstdoende mastertrainer | |
| Dinsdag | 6:00 – 7:30 | 1,2,3 | Manuela Dekkinga en Rick Driezen |
| 18:30 – 19:20 | 1,2,3,4 | Manuela Dekkinga en Timo de Vries | |
| Woensdag | 5:30 – 7:30 | 1,2,3 | Manuela Dekkinga en Rick Driezen |
| Donderdag | 6:00 – 7:30 | 1,2,3 | Manuela Dekkinga en Rick Driezen |
| 18:30 – 19:20 | 1,2,3,4 | Rick Driezen | |
| Vrijdag | 6:00 – 7:00 | 1,2,3 | Manuela Dekkinga en Rick Driezen |
| 7:00 – 7:30 | Land | Manuela Dekkinga en Rick Driezen | |
| 18:30 – 20:30 | 6 | Dienstdoende mastertrainer |
| Wedstrijd masterzwemmers 1 | Tijd | Baan | Trainer |
|---|---|---|---|
| Maandag | 6:00 – 7:30 | 1,2,3 | Manuela Dekkinga en Rick Driezen |
| 18:00 – 19:15 | 4,5 | Dienstdoende mastertrainer | |
| Dinsdag | 6:00 – 7:30 | 1,2,3 | Manuela Dekkinga en Rick Driezen |
| Woensdag | 5:30 – 7:30 | 1,2,3 | Manuela Dekkinga en Rick Driezen |
| Donderdag | 6:00 – 7:30 | 1,2,3 | Manuela Dekkinga en Rick Driezen |
| Vrijdag | 6:00 – 7:00 | 1,2,3 | Manuela Dekkinga en Rick Driezen |
| 7:00 – 7:30 | Land | Manuela Dekkinga en Rick Driezen | |
| 18:30 – 20:30 | 3,4,5 | Dienstdoende mastertrainer |
| Wedstrijd masterzwemmers 2 | Tijd | Baan | Trainer |
|---|---|---|---|
| Maandag | 18:00 – 19:15 | 3 | Dienstdoende mastertrainer |
| Vrijdag | 19:30 – 20:30 | 1 | Dienstdoende mastertrainer |
| Masterzwemmers Recreatief 1 | Tijd | Baan | Trainer |
|---|---|---|---|
| Maandag | 18:00 – 19:15 | 2 | Dienstdoende mastertrainer |
| Vrijdag | 18:30 – 19:30 | 2 | Dienstdoende mastertrainer |
| Masterzwemmers Recreatief 2 | Tijd | Baan | Trainer |
|---|---|---|---|
| Maandag | 18:00 – 19:15 | 1 | Dienstdoende mastertrainer |
| Vrijdag | 18:30 – 19:30 | 1 | Dienstdoende mastertrainer |
| Voorselectie zwemmers | Tijd | Baan | Trainer |
|---|---|---|---|
| Maandag | 6:00 – 7:30 | 1,2,3 | Manuela Dekkinga en Rick Driezen |
| Dinsdag | 6:00 – 7:30 | 1,2,3 | Manuela Dekkinga en Rick Driezen |
| 18:00 – 19:20 | 5,6 | Korstiaan de Boer | |
| Woensdag | 5:30 – 7:30 | 1,2,3 | Manuela Dekkinga en Rick Driezen |
| Donderdag | 6:00 – 7:30 | 1,2,3 | Manuela Dekkinga en Rick Driezen |
| 18:00 – 19:20 | 5,6 | Marinke Hummelen | |
| Vrijdag | 6:00 – 7:00 | 1,2,3 | Manuela Dekkinga en Rick Driezen |
| 7:00 – 7:30 | Land | Manuela Dekkinga en Rick Driezen |
| Sterrenplan zwemmers | Tijd | Baan | Trainer |
|---|---|---|---|
| Dinsdag | 17:50 – 18:30 | 1,2,3 | Leonie Scholten, Jessica Dekkinga en Finn van Sleen |
| Toezichthouder: Manuela Dekkinga | |||
| Donderdag | 17:50 – 18:30 | 1,2,3 | Leonie Scholten, Jessica Dekkinga en Finn van Sleen |
| Toezichthouder: Rick Driezen |
| Waterpolo jeugd | Tijd | Baan | Trainer |
|---|---|---|---|
| Donderdag | 19:20 – 20:00 | alle | Jessica Dekkinga |
| Waterpolo heren en dames | Tijd | Baan | Trainer |
|---|---|---|---|
| Donderdag | 20:00 – 21:15 | alle | Roulerend |
| Toezichthouder: Arjen Groen |
| Vrije trainingen | Tijd | Baan | Trainer |
|---|---|---|---|
| Woensdag alleen voor kaderleden | 20:15 – 21:15 | 4,5,6 | Toezichthouder: Korstiaan de Boer en Huyb Stegeman |
| Zaterdag vrije trainingen | 8:30 – 10:00 | Alle | Toezichthouder: Huyb Stegeman |
